新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047334 | 11-18 02:54 | 512 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047333 | 11-18 02:52 | 057 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 22 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 03 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 03 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 07 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 8 | 6 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 8 | 14 | 11 | 8 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 9 | 7 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 15 | 12 | 9 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 16 | 13 | 10 | 12 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 11 | 9 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 4 | 3 | 17 | 14 | 11 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 12 | 10 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 08 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 5 | 8 | 18 | 15 | 12 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 05 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 5 | 19 | 6 | 1 | 19 | 16 | 13 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 14 | 12 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 1 | 20 | 7 | 2 | 20 | 17 | 14 | 12 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 15 | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 2 | 21 | 8 | 3 | 21 | 18 | 15 | 1 | 4 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | 21 | 21 | 16 | 14 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 3 | 22 | 9 | 4 | 22 | 19 | 16 | 2 | 5 | 14 | 22 | 22 | 1 | 10 | 22 | 22 | 17 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 4 | 23 | 10 | 8 | 23 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 23 | 23 | 2 | 11 | 23 | 23 | 18 | 16 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 5 | 24 | 11 | 8 | 24 | 21 | 18 | 4 | 7 | 2 | 24 | 24 | 3 | 12 | 24 | 24 | 19 | 17 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 6 | 25 | 12 | 1 | 25 | 22 | 19 | 5 | 8 | 3 | 25 | 25 | 4 | 13 | 19 | 25 | 20 | 18 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 7 | 26 | 13 | 2 | 26 | 23 | 20 | 6 | 9 | 4 | 26 | 26 | 17 | 14 | 1 | 26 | 21 | 19 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 8 | 27 | 14 | 3 | 27 | 24 | 21 | 7 | 10 | 14 | 27 | 27 | 1 | 15 | 2 | 27 | 22 | 20 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 28 | 28 | 28 | 17 | 28 | 9 | 28 | 15 | 4 | 28 | 25 | 22 | 8 | 11 | 1 | 28 | 28 | 17 | 16 | 3 | 28 | 23 | 21 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 18 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 10 | 29 | 16 | 5 | 29 | 26 | 23 | 9 | 12 | 2 | 29 | 29 | 1 | 18 | 4 | 29 | 24 | 22 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047305 | 11-18 01:56 | 177 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 11 | 30 | 17 | 6 | 30 | 27 | 24 | 10 | 13 | 3 | 15 | 30 | 2 | 1 | 5 | 30 | 25 | 23 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047304 | 11-18 01:54 | 407 | 11 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 31 | 31 | 31 | 20 | 31 | 12 | 31 | 18 | 7 | 31 | 28 | 11 | 11 | 14 | 4 | 1 | 31 | 3 | 2 | 6 | 31 | 26 | 24 | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047303 | 11-18 01:52 | 895 | 22 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 32 | 32 | 32 | 21 | 32 | 13 | 32 | 19 | 8 | 32 | 29 | 1 | 12 | 15 | 5 | 2 | 32 | 4 | 3 | 7 | 32 | 27 | 22 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047302 | 11-18 01:50 | 099 | 18 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 33 | 33 | 33 | 22 | 33 | 14 | 33 | 20 | 9 | 33 | 30 | 2 | 13 | 16 | 6 | 3 | 33 | 5 | 18 | 8 | 33 | 28 | 1 | 33 | 29 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047301 | 11-18 01:48 | 274 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 23 | 34 | 15 | 34 | 21 | 10 | 34 | 31 | 3 | 14 | 13 | 7 | 4 | 34 | 6 | 1 | 9 | 34 | 29 | 2 | 34 | 30 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047300 | 11-18 01:46 | 227 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 35 | 35 | 35 | 24 | 35 | 16 | 35 | 22 | 11 | 35 | 32 | 11 | 15 | 1 | 8 | 5 | 35 | 7 | 2 | 10 | 35 | 30 | 3 | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047299 | 11-18 01:44 | 921 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 36 | 36 | 36 | 25 | 36 | 17 | 36 | 23 | 12 | 36 | 33 | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 36 | 8 | 3 | 11 | 36 | 31 | 4 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047298 | 11-18 01:42 | 543 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 37 | 37 | 37 | 26 | 37 | 18 | 37 | 24 | 13 | 37 | 34 | 2 | 12 | 3 | 10 | 7 | 37 | 9 | 4 | 12 | 37 | 32 | 5 | 37 | 33 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047297 | 11-18 01:40 | 420 | 06 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 38 | 38 | 38 | 27 | 38 | 19 | 6 | 25 | 14 | 38 | 35 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 38 | 10 | 5 | 13 | 38 | 33 | 6 | 38 | 34 | 38 | 38 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047296 | 11-18 01:38 | 960 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 39 | 39 | 39 | 28 | 39 | 20 | 1 | 26 | 15 | 39 | 36 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 39 | 11 | 6 | 14 | 39 | 34 | 7 | 39 | 35 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047295 | 11-18 01:36 | 089 | 17 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 40 | 40 | 40 | 29 | 40 | 21 | 2 | 27 | 16 | 40 | 37 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 40 | 17 | 7 | 15 | 40 | 35 | 8 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 18 | 22 | 18 | 22 | 3 | 3 | 19 | 21 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 40 | 40 | 40 | 19 | 40 | 39 | 39 | 39 | 7 | 40 | 39 | 13 | 6 | 13 | 19 | 19 | 40 | 9 | 9 | 39 | 40 | 39 | 19 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 5 | 15 | 9 | 40 | 40 | 40 | 29 | 40 | 21 | 37 | 27 | 16 | 40 | 37 | 24 | 15 | 16 | 21 | 29 | 40 | 20 | 16 | 24 | 40 | 35 | 24 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 24 | 21 | 8 | 4 | |||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
三句话说完新加坡28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为40期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。